Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: NABO 32 LV5850
| Technische Daten | |
| Bild-Eigenschaften | |
| Bilddiagonale (cm) | 81 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 1920 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 1080 |
| 200 Hz Technik | ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Video-Teil | |
| zeitversetzte Wiedergabe | ja |
| Empfangseigenschaften | |
| integrierte TV-Empfangseinheit | ja |
| HDTV-Empfang | ja |
| DVB-S2 | ja |
| DVB-T2 | ja |
| analoger Kabelempfang | ja |
| Leistungsaufnahme | |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A++ bis E] |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 31 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 45 |
| Elektronik-Eigenschaften | |
| Full-HD | ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
| Hotel-Mode | ja |
| USB-Aufnahmefunktion | ja |
| Gerät vorkonfiguriert (Plug+Play) | ja |
| Smart TV Ausstattung | |
| Web Browser | ja |
| Online Apps erhältlich | ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
| Anschlüsse | |
| Kopfhörer-Anschluss | ja |
| Anzahl Euro-A/V (Scart) | 1 |
| Common-Interface (CI+) | ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
| VGA | ja |
| USB-Schnittstelle | ja |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ja |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 72,8 |
| Höhe (cm) | 48,6 |
| Tiefe (cm) | 18,5 |
| Gewicht (kg) | 7 |
| Breite, Display (cm) | 72,8 |
| Höhe, Display (cm) | 42,8 |
| Tiefe, Display (cm) | 6,3 |
| Gewicht, Display (kg) | 6,5 |
| Wandmontage möglich | ja |
| VESA kompatibel | ja |
| Befestigungslöcher (H) | 200 |
| Befestigungslöcher (V) | 100 |
| Gerät drehbar | ja |
| Farben | |
| Gehäuse-Farben | weiß |



