Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: NABO 48 LV5900
| Technische Daten | |
| Bild-Eigenschaften | |
| Bilddiagonale (cm) | 122 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 48 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 1920 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 1080 |
| 600 Hz Bewegungskompensation | ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Video-Teil | |
| zeitversetzte Wiedergabe | ja |
| Smart TV Ausstattung | |
| Web Browser | ja |
| Online Apps erhältlich | ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
| Empfangseigenschaften | |
| integrierte TV-Empfangseinheit | ja |
| HDTV-Empfang | ja |
| DVB-S2 | ja |
| DVB-T2 | ja |
| DVB-C | ja |
| analoger Kabelempfang | ja |
| Leistungsaufnahme | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzspektrum Spektrum | Spektrum [A+ bis F] |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 66 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 96 |
| Elektronik-Eigenschaften | |
| Full-HD | ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
| Hotel-Mode | ja |
| Gerät vorkonfiguriert (Plug+Play) | ja |
| USB-Aufnahmefunktion | ja |
| Anschlüsse | |
| Kopfhörer-Anschluss | ja |
| Anzahl Euro-A/V (Scart) | 1 |
| Common-Interface (CI+) | ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
| VGA | ja |
| USB-Schnittstelle | ja |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ja |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 108,1 |
| Höhe (cm) | 68,7 |
| Tiefe (cm) | 27,5 |
| Gewicht (kg) | 13,3 |
| Breite, Display (cm) | 108,1 |
| Höhe, Display (cm) | 62,7 |
| Tiefe, Display (cm) | 6,5 |
| Gewicht, Display (kg) | 12,9 |
| Wandmontage möglich | ja |
| VESA kompatibel | ja |
| Befestigungslöcher (H) | 200 |
| Befestigungslöcher (V) | 200 |
| Gerät drehbar | ja |



