Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: NABO 49 UV8100
| Technische Daten | |
| Bild-Eigenschaften | |
| Bilddiagonale (cm) | 124 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 49 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
| HDR-Wiedergabe | ja |
| 1800 Hz Bewegungskompensation | ja |
| Leuchtdichte (cd/m²) | 350 |
| digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Video-Teil | |
| zeitversetzte Wiedergabe | ja |
| Videotext-Eigenschaften | |
| Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
| Smart TV Ausstattung | |
| HbbTV | ja |
| DLNA Standard | ja |
| Web Browser | ja |
| Online Apps erhältlich | ja |
| Online Videodienste abrufbar | ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
| Ton-Eigenschaften | |
| NICAM-Stereo-Ton | ja |
| Sinusleistung (W), gesamt | 20 |
| Sinusleistung (W), pro Kanal | 10 |
| Empfangseigenschaften | |
| HDTV-Empfang | ja |
| DVB-S2 | ja |
| DVB-T2 | ja |
| DVB-C | ja |
| analoger Kabelempfang | ja |
| Leistungsaufnahme | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzspektrum Spektrum | A++ bis E |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 69 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 100 |
| Elektronik-Eigenschaften | |
| Ultra HD | ja |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
| mehrsprachiges Menü | ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
| Sleep-Funktion | ja |
| Kindersicherung | ja |
| Hotel-Mode | ja |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
| Bild-Idealwert-Funktion | ja |
| USB-Aufnahmefunktion | ja |
| Medienwiedergabe über USB | ja |
| Dolby-ProLogic-Dekoder | |
| Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ja |
| Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS) | ja |
| Anschlüsse | |
| Kopfhörer-Anschluss | ja |
| Anzahl A/V (IN) | 1 |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
| Common-Interface (CI+) | ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
| VGA | ja |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ja |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 110 |
| Höhe (cm) | 67,1 |
| Tiefe (cm) | 22 |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Breite, Display (cm) | 110 |
| Höhe, Display (cm) | 63,4 |
| Tiefe, Display (cm) | 5,4 |
| Gewicht, Display (kg) | 14 |
| Wandmontage möglich | ja |
| VESA kompatibel | ja |
| Befestigungslöcher (H) | 200 |
| Befestigungslöcher (V) | 200 |
| Gerät drehbar | ja |



