„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: PC
Ausstattungsliste: LC-Power LC-CFC-3
| Technische Daten | |
| Typ | Lüftersteuerung |
| Abmessung | 42 x 147 x 67 mm (H x B x T) |
| Gewicht (retail) | 0,313 kg |
| Gewicht (Steuerung) | 0,241 kg |
| Temperatursensoren | 6 (Kabellänge je 65 cm) |
| Lüfterunterstützung bis zu | 6 |
| Belastbarkeit der Lüfterleitungen | 6x 24W (Kabellänge je 60 cm) |
| Lüftersteuerungsmethode | PWM |
| Kompatibel mit | 3-Pin- & 4-Pin-Lüftern |
| Bildschirmgröße | 5,25" / 13,34 cm |
| Bildschirmtyp | resistiver Berührungsbildschirm |
| Material | Metall, PCB, LCD-Bildschirm |
| Prüfzeichen | CE |
| Farbe | weißer Rahmen blaues Display |



