Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice TX2152
| Specification | |
| Type | Dual 15" 2‑Way Passive Full‑Range Loudspeaker |
| Frequency Range (-10 dB) | 50 - 18000kHz |
| Weight Net | 42.8kg (94.36 lbs) |
| Depth | 471mm (18.54") |
| Width | 508mm (20") |
| Height | 1154mm (45.43") |
| Flying | Yes |
| Enclosure Material | Plywood and MDF with EVCOAT |
| Minimum Impedance | 3.1Ω |
| Nominal Impedance (Passive) | 4Ω |
| Crossover Frequency | 1750Hz |
| HF Transducer | 2-inch ND2 |
| LF Transducer | Two 15-inch SMX2151 |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 1000//4000Watts |
| Rotatable Horn | Yes |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 40° |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 60° |
| Max. SPL/1m (calc) | 139dB |
| Sensitivity 1 W/1 m | 103dB |
| Recommended High-Pass Frequency | 40Hz |
| Internal Crossover | Yes |
| Frequency Response (-3 dB) | 55 - 13000Hz |
| Power Rating | 4000W |
| Input Connections | Parallel Neutrik® NL4 |
| Available Color | Black |



