Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Yorkville Sound EXM-Mobile-12
| Specification | |
| Type | 12-inch Battery Powered Portable PA System |
| Power Rating (Watts) | 60 Watts |
| Max SPL (dB) | 120dB Continuous (126 Peak) |
| Frequency Response (Hz +/- 3dB) | 65 - 18k (Hz +/-3dB) |
| HF Dispersion (°H x °V) | 90 x 30 degrees |
| Power Consumption While Charging | 32 Watts (battery fully discharged and unit idling) |
| Speaker Configuration - LF | 12 inch |
| Speaker Configuration - HF | 1 inch |
| Inputs | 3 |
| Channel 1 Input | XLR / ¼-inch Combi-jack |
| Channel 1 Controls | Level, Shape, Effects Send |
| Channel 2 Input | XLR / ¼-inch Combi-jack |
| Channel 2 Controls | Level, Shape, Effects Send |
| Channel 3 Input | XLR Mic & 1/8-inch TRS Stereo Jack, Bluetooth |
| Channel 3 Controls | Level, Shape, Effects Send, Bluetooth |
| Master Volume Control | Yes |
| Link In/Out (type / configuration) | XLR Connector (Male and Female) |
| LED Indicators | Power, Clip (CH1, CH2, CH3), Bluetooth, 4x Battery Level, Charging Status |
| Other Features | Digital Effects (Hall Reverb, Room Reverb and Delay) |
| Dimensions (DWH xbackW, cm) | 29 x 34 x 59.5 |
| Weight (kg) | 15.9 |



