Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Archos 50 Titanium 4G weiß
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | Android Handy, LTE Smartphone, Phablet, Dual-Sim Handy |
| Serie | Archos Titanium |
| gelistet seit | August 2016 |
| Display | |
| Displaygröße | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Displayauflösung | 854 x 480 Pixel |
| Displayart | TFT |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Hardware | |
| RAM | 1 GB |
| interner Speicher | 8 GB |
| max. Speichererweiterung | 32 GB |
| Prozessorhersteller | Spreadtrum |
| Prozessortyp | SC9830 |
| Prozessorkerne | 4 |
| CPU-Taktrate | 1,5 GHz |
| GPU | Mali 400 MP2 |
| SIM-Karte | Micro-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor) |
| Ortungsdienst | GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 5.1 Lollipop |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| vorinstallierte App | Google Services, Chrome, Hangouts, Video-Player, MP3-Player, Play Movies, Play Music, YouTube |
| Organizer | Wecker, Kalender, Adressbuch, Notizen, Uhr, Taschenrechner |
| Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, E-Mail, Push Mail |
| Klingeltöne | MP3, WAV |
| Videoformate | H.264, AVI, MP4, 3GP |
| Audioformate | MP3, WAV, AAC, AAC+, OGG |
| Bildformate | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 5 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 2 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | HD 1280 x 720 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, UMTS, LTE, WCDMA |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz) |
| lokale Verbindung | WLAN, Wi-Fi Direct, Bluetooth, DLNA |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | UPnP, 3.5mm Klinke, micro USB |
| USB-Standard | 2.0 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 166 g |
| Höhe | 142,3 mm |
| Breite | 72,7 mm |
| Tiefe | 9,9 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 2.000 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Energieversorgung | austauschbarer Akku |
| Gesprächszeit | 9,5 h |
| Videowiedergabe | bis zu 6 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Eingabemethode | virtuelle Tastatur, Autovervollständigung |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Vibrationsalarm |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,26 W/Kg |
| SAR-Wert (Körper) | 0,96 W/Kg |
| Lieferumfang | Akku, Headset, Ladegerät, USB-Kabel, Kurzanleitung |
| Prozessor | |
| Taktfrequenz | 1,4 GHz |
| Prozessorkerne | 4 |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Prozessortyp | ARM Cortex |
| Prozessor | ARM Cortex-A9 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 1 GB |
| Speicher | |
| interner Speicher | 16 GB |
| Festplattentyp | Flash-Speicher |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Google Android 4.2 Jelly Bean |
| erweiterbarer Speicher | |
| Kartenleser | integriert |
| Speicherkarte | microSD-Card |
| max. Speichererweiterung | 64 GB |
| Kommunikation | |
| Datenkommunikation | WLAN |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Bauform | Slate PC |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 690 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Anschlüsse | Kopfhörerausgang, 1 x USB, Mini-HDMI |
| USB Version | Micro-USB 2.0 |
| Ausstattung | Lautsprecher, Mikrofon |
| Tablet-Sensor | Beschleunigungssensor |
| Streaming-Dienst | Netflix, Amazon Prime Instant Video, Watchever, Maxdome, ARD Mediathek, ZDF Mediathek, MyVideo, Google Play Movies, Spotify, WiMP, Napster, rara, Rhapsody, Rdio, Deezer, JUKE, Aupeo, TuneIn Radio, Xbox Music, Google Play Music, simfy, last.fm, Sony Music U |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Lieferumfang | Tablet, Tasche |



