Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Motorola Moto G Turbo Edition
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA |
| 4G bands | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | yes |
| EDGE | yes |
| Dimensions | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm (5.59 x 2.85 x 0.46 in) |
| Weight | 155 g (5.47 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| - IP67 certified - dust and water resistant | |
| - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes | |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~67.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
| CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 405 |
| Card slot | microSD, up to 128 GB |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 5 MP, auto-HDR |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Sensors | yes |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Fast battery charging | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - MP3/AAC+/WAV/WMA player | |
| - MP4/H.264/WMV player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2470 mAh battery |
| Colors | Black, White |



