Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Pantech PG-1900
| Technische Daten | |
| Technology | GSM |
| Dimensions | 103 x 43.5 x 13.5 mm (4.06 x 1.71 x 0.53 in) |
| Weight | 80 g (2.82 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | STN, 65K colors |
| Size | 1.6 inches, 28 x 28 mm (~18.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 128 x 128 pixels (~113 ppi pixel density) |
| Card slot | microSD (dedicated slot) |
| Phonebook | 800 x 8 fields, Photo call |
| Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
| Primary | VGA |
| Video | yes |
| Secondary | no |
| Alert types | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| Loudspeaker | no |
| 3.5mm jack | no |
| WLAN | no |
| Bluetooth | no |
| GPS | no |
| Radio | FM radio |
| USB | v1.1 |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| Browser | WAP 2.0/xHTML |
| Games | yes |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| - MP3 player | |
| - Predictive text input | |
| - Organizer | |
| - Voice memo | |
| Battery | Removable Li-Ion 720 mAh battery |
| Stand-by | Up to 160 h |
| Talk time | Up to 2 h 30 min |
| Colors | Silver black |



