Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Soundprojektoren
Ausstattungsliste: Harman Kardon SB 10
| Ausführliche Produktinformationen | |
| Satellite Speaker Features/Specifications | |
| Type | Soundbar |
| Low-Frequency Transducer | Left: 76 mm (3-inch) paper cone; video shielded, right: 76 mm (3-inch) paper cone; video shielded, centre: two 76 mm (3-inch) paper cones, video-shielded |
| High-Frequency Transducer | Left: 19mm (3/4-inch) silk dome; video-shielded, Right: 19mm (3/4-inch) silk dome; video-shielded, Centre: 19mm (3/4-inch) silk dome; video-shielded |
| Maximum Recommended Amplifier Power | 60 Watts |
| Frequency Response | 45Hz–20kHz |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Sensitivity (2.83V@1m) | 84 dB |
| Crossover Frequencies | 2.2kHz, 24dB/octave |
| Finish | Gloss Black |
| Dimensions (H x W x D – Metric, English) | 110mm x 920mm x 89mm |
| Weight (Metric, English) | 3.67kg |
| Center Speaker Features Specifications | |
| Frequency Response | 45Hz – 200Hz (–6dB) |
| Controls | volume, phase, bass boost |
| Enclosure Type | Sealed |
| Subwoofer Features/Specifications | |
| Low-Frequency Transducer | 10" woofer |
| Enclosure Type | Sealed |
| Amplifier Power (RMS) | 100 W |
| Frequency Response | 45Hz – 200Hz (–6dB) |
| Controls | volume, phase, bass boost |
| Farbe | Schwarz glanz |
| Power Requirement | AC 230V, 50Hz–60Hz, 100W |
| Dimensions (H x W x D – Metric/English) | 480mmx 380mm x 380mm |
| Weight (Metric/English) | 15.4kg |
| Subwoofer | Soundbar SB 15SUB Subwoofer |



