Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Soundprozessoren
Ausstattungsliste: Cadence CEQ 735
| Specifications | |
| Series | CEQ Series |
| Band 1 | 50 Hz |
| Band 2 | 125 Hz |
| Band 3 | 315 Hz |
| Band 4 | 750 Hz |
| Band 5 | 2.2 KHz |
| Band 6 | 6 KHz |
| Band 7 | 16KHz |
| Equalization Control | +/- 12dB |
| Subwoofer Crossover | 60 Hz/90 Hz 12 dB/oct. |
| Frequency Response | 20 Hz~20 KHz (-1 dB) |
| THD | 0.02%(1 KHz@1 Volt) |
| S/N Ratio | >95 dB |
| Max Output | 9 volts RMS |
| Dimensions | 7″ x 4.5″ x 1.18″ |



