Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Amazon Fire 7 KFMUWI 2019
| Technische Daten | |
| CPU | Mediatek MT8163B, 4x 1.30GHz (ARM Cortex-A53) |
| RAM | 1GB |
| Speicher | 16GB Flash |
| Grafik | ARM Mali-450 MP4 (IGP) |
| Display | 7", 1024x600, 170dpi, Multi-Touch, IPS |
| Anschlüsse | 1x USB 2.0 Micro-B, 1x Klinke |
| Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1 LE |
| Navigation | N/A |
| SIM | N/A |
| Mobilfunk | N/A |
| Netze | N/A |
| Cardreader | microSDXC (bis 512GB) |
| Webcam | 2.0 Megapixel (vorne), 2.0 Megapixel (hinten) |
| Betriebssystem | Fire OS 6.3.0 |
| Akku | Li-Polymer |
| Abmessungen | 192x115x9.6mm |
| Gewicht | 286g |
| Farbe | schwarz |
| Besonderheiten | Beschleunigungssensor |
| Herstellergarantie | ein Jahr |
| Anmerkung | Unterschiedliche Länderversionen möglich. |
| Gelistet seit | 16.05.2019, 20:15 |



