Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tonabnehmer
Ausstattungsliste: Sumiko Blackbird Lo
| Technical Specifications | |
| Cartridge Type | Low output MC |
| Stylus Type | Low mass elliptical |
| Cantilever | Long grain Boron |
| Dynamic Compliance | 12x10-6 cm/dyne |
| Frequency Response | 12Hz-50Khz |
| Output Voltage/Channel | 7mV |
| Load Impedance | >100 Ohms |
| Channel Separation | 35db (1KHz) |
| Channel Balance | 0.5dB @ 1kHz |
| Tracking Force Range | 1.8 2.2 grams |
| Cartridge Weight | 9.6 grams |
| Mounting System | Standard 0.5” hole spacing |
|
262-2323
hifisound Lautsprechervertrieb |



