Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: NABO 22 LV4550
| Technische Daten | |
| Bild-Eigenschaften | |
| Bilddiagonale (cm) | 56 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 22 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| 100 Hz Technik | ja |
| Full-HD | ja |
| Videotext-Eigenschaften | |
| Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
| Video-Teil | |
| zeitversetzte Wiedergabe | ja |
| Multimedia-Anwendungen | |
| USB-Aufnahmefunktion | ja |
| Ton-Eigenschaften | |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Empfangseigenschaften | |
| DVB-S2 | ja |
| DVB-T2 | ja |
| DVB-C | ja |
| analoger Kabelempfang | ja |
| Leistungsaufnahme | |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+ bis F] |
| Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 17 |
| geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 24 |
| Elektronik-Eigenschaften | |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
| Hotel-Mode | ja |
| Anschlüsse | |
| VGA | ja |
| HDMI-Schnittstelle | ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
| USB-Schnittstelle | ja |
| Common-Interface (CI+) | ja |
| 12 V Anschluss | ja |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 51,6 |
| Höhe (cm) | 35,2 |
| Tiefe (cm) | 13,4 |
| Gewicht (kg) | 3,2 |
| Breite, Display (cm) | 51,6 |
| Höhe, Display (cm) | 31,7 |
| Tiefe, Display (cm) | 3,5 |
| Gewicht, Display (kg) | 3 |
| Wandmontage möglich | ja |
| VESA kompatibel | ja |
| Befestigungslöcher (H) | 75 |
| Befestigungslöcher (V) | 75 |



