Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: NABO 43 LV5700
| Technische Daten | |
| Bild-Eigenschaften | |
| Bilddiagonale (cm) | 110 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 43 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 1920 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 1080 |
| 600 Hz Bewegungskompensation | ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Videotext-Eigenschaften | |
| Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
| Empfangseigenschaften | |
| HDTV-Empfang | ja |
| DVB-S2 | ja |
| DVB-T2 | ja |
| DVB-C | ja |
| analoger Kabelempfang | ja |
| Leistungsaufnahme | |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
| Energieeffizienzspektrum Spektrum | Spektrum [A++ bis E] |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 54 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 78 |
| Elektronik-Eigenschaften | |
| Full-HD | ja |
| Hotel-Mode | ja |
| USB-Aufnahmefunktion | ja |
| zeitversetzte Wiedergabe | ja |
| Smart TV Ausstattung | |
| Web Browser | ja |
| Online Apps erhältlich | ja |
| Online Videodienste abrufbar | ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
| Dolby-ProLogic-Dekoder r | |
| Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ja |
| Wiedergabe-Standards | |
| H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
| Anschlüsse | |
| Kopfhörer-Anschluss | ja |
| Anzahl Euro-A/V (Scart) | 1 |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
| Common-Interface (CI+) | ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
| VGA | ja |
| USB-Schnittstelle | ja |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ja |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 97,4 |
| Höhe (cm) | 61,5 |
| Tiefe (cm) | 22,5 |
| Gewicht (kg) | 9,5 |
| Breite, Display (cm) | 97,4 |
| Höhe, Display (cm) | 57,2 |
| Tiefe, Display (cm) | 9,8 |
| Gewicht, Display (kg) | 8,25 |
| Wandmontage möglich | ja |
| VESA kompatibel | ja |
| Befestigungslöcher (H) | 200 |
| Befestigungslöcher (V) | 200 |
| Gerät drehbar | ja |
| Farben | |
| Gehäuse-Farben | schwarz |



