Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: NABO 43 UV6100
| Technische Daten | |
| Bild-Eigenschaften | |
| Bilddiagonale (cm) | 110 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 43 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| 1200 Hz Bewegungskompensation | ja |
| Videotext-Eigenschaften | |
| Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
| Smart TV Ausstattung | |
| Web Browser | ja |
| Online Apps erhältlich | ja |
| Online Videodienste abrufbar | ja |
| Empfangseigenschaften | |
| HDTV-Empfang | ja |
| DVB-S2 | ja |
| DVB-T2 | ja |
| DVB-C | ja |
| analoger Kabelempfang | ja |
| Leistungsaufnahme | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzspektrum Spektrum | A++ bis E |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 54 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 78 |
| Elektronik-Eigenschaften | |
| Ultra HD | ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
| Hotel-Mode | ja |
| USB-Aufnahmefunktion | ja |
| zeitversetzte Wiedergabe | ja |
| Anschlüsse | |
| Kopfhörer-Anschluss | ja |
| Anzahl Euro-A/V (Scart) | 1 |
| Common-Interface (CI+) | ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ja |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 97,4 |
| Höhe (cm) | 65,3 |
| Tiefe (cm) | 27,3 |
| Gewicht (kg) | 8,7 |
| Breite, Display (cm) | 97,4 |
| Höhe, Display (cm) | 57,2 |
| Tiefe, Display (cm) | 9,4 |
| Gewicht, Display (kg) | 8,5 |
| Wandmontage möglich | ja |
| VESA kompatibel | ja |
| Befestigungslöcher (H) | 200 |
| Befestigungslöcher (V) | 200 |



