Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: NABO 55 UV7100
| Technische Daten | |
| Bild-Eigenschaften | |
| Bilddiagonale (cm) | 140 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 55 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| 1500 Hz Bewegungskompensation | ja |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Smart TV Ausstattung | |
| Web Browser | ja |
| Online Apps erhältlich | ja |
| Online Videodienste abrufbar | ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
| Empfangseigenschaften | |
| HDTV-Empfang | ja |
| DVB-S2 | ja |
| DVB-T2 | ja |
| DVB-C | ja |
| analoger Kabelempfang | ja |
| Leistungsaufnahme | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzspektrum Spektrum | A++ bis E |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 86 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 125 |
| Elektronik-Eigenschaften | |
| Ultra HD | ja |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
| Hotel-Mode | ja |
| USB-Aufnahmefunktion | ja |
| zeitversetzte Wiedergabe | ja |
| Videotext-Eigenschaften | |
| Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
| Dolby-ProLogic-Dekoder | |
| Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ja |
| Wiedergabe-Standards | |
| H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
| Anschlüsse | |
| Kopfhörer-Anschluss | ja |
| Anzahl Euro-A/V (Scart) | 1 |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
| Common-Interface (CI+) | ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 4 |
| VGA | ja |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 3 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ja |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 123,6 |
| Höhe (cm) | 76,3 |
| Tiefe (cm) | 22,1 |
| Gewicht (kg) | 20,5 |
| Breite, Display (cm) | 123,6 |
| Höhe, Display (cm) | 71,2 |
| Tiefe, Display (cm) | 5,6 |
| Gewicht, Display (kg) | 17 |
| Wandmontage möglich | ja |
| VESA kompatibel | ja |
| Befestigungslöcher (H) | 400 |
| Befestigungslöcher (V) | 400 |
| Gerät drehbar | ja |



