Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Notebooks und Ultrabooks
Ausstattungsliste: Nexoc M512IV
| Technische Daten | |
| Display | 39,6 cm (15.6") FHD (1920x1080) non Glare |
| Chipsatz | Intel HM170 Express |
| CPU | Intel Core i3/i5/i7 Skylake |
| VGA | NVIDIA GeForce 940MX / GTX950M 2GB GDDR5 |
| RAM / Arbeitsspeicher | Dual channel DDR4 PC2133/2400 GHz. bis 32GB |
| Festplatte | 1x SATA 2,5" 9.5mm / 1x M.2 2280 SSD |
| Laufwerk | SATA 5.25" 12,7 mm Slim |
| WLAN | M.2 2230 B/G/N/AC Module, Bluetooth Combo (optional) |
| LAN | 1GB |
| Audio | HD Audio, 2x Lautsprecher, Sound Blaster Cinema, Mikrofon |
| Schnittstellen vorne | 3x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon, 1x RJ-45, 1x DC-in |
| BlueTooth Intern | intern optional |
| WebCam | 2.0 MP FHD |
| Kartenleser | 9-in-1 (MMC, RSMMC,SD, Mini SD, SDHC, SDXC, MS, MS Pro, MS Duo) |
| Betriebssystem | Treiber für Windows 7 / 8.1 / 10 verfügbar |
| Netzteil / Output | 90Watt, Output 19V 4.74A |
| Akku /-laufzeit | Li-Ionen 6 Zellen 62.16 Wh Akkulaufzeit bis 5,5 Stunden |
| Maße | 374 x 252 x 14~31,4mm |
| Gewicht | 2,5kg |
| Besonderes | Intels Skylake CPU, UMTS/LTE vorbereitet, FlexiCharger |



