Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: LG Escape P870
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Status | Available. Released 2012, September |
| Dimensions | 126 x 65 x 9 mm (4.96 x 2.56 x 0.35 in) |
| Weight | 128 g (4.52 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.3 inches (~62.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 540 x 960 pixels (~256 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| Chipset | Qualcomm MSM8960L Snapdragon S4 Plus |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait |
| GPU | Adreno 225 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 1.3 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, DLNA |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | yes |
| Radio | no |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - DivX/Xvid/MP4/H.264/WMV player | |
| - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| - Document viewer | |
| - Photo viewer/editor | |
| - Organizer | |
| - Voice memo/dial/commands | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Li-Ion 2150 mAh battery |
| Stand-by | Up to 312 h |
| Talk time | Up to 8 h |
| Misc | |
| Colors | Black |
| SAR US | 0.56 W/kg (head) 0.77 W/kg (body) |
| Price group | 4/10 |
|
33-1009
Sound Reference |



