Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: LG Optimus 2X SU660
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA |
| Speed | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
| GPRS | yes |
| EDGE | yes |
| Dimensions | 123.9 x 63.2 x 10.9 mm (4.88 x 2.49 x 0.43 in) |
| Weight | 139 g (4.90 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.0 inches (~58.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| OS | Android OS, v2.2 (Froyo), v2.3, upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Chipset | Nvidia Tegra 2 AP20H |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
| GPU | ULP GeForce |
| Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 8 GB, 512 MB RAM |
| Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging |
| Video | 1080p@24fps, 720p@30fps |
| Secondary | 1.3 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v2.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| - TDMB Mobile TV | |
| - HDMI port | |
| - DivX/Xvid/MP4/H.264/WMV player | |
| - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| - Document viewer | |
| - Organizer | |
| - Voice memo/dial/commands | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Li-Ion 1500 mAh battery |
| Stand-by | Up to 300 h |
| Talk time | Up to 6 h |
| Colors | Black, white |
|
33-1009
Sound Reference |



