Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: LG Optimus L9 P760
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 131.9 x 68.2 x 9.1 mm (5.19 x 2.69 x 0.36 in) |
| Weight | 125 g (4.41 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.7 inches (~67.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.1.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | TI OMAP 4430 |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
| GPU | PowerVR SGX540 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash, check |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| Video | 1080p@30fps, check quality |
| Secondary | VGA |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, DLNA |
| Bluetooth | v3.0, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | yes |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - DivX/Xvid/MP4/H.264/WMV player | |
| - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| - Document editor | |
| - Photo viewer/editor | |
| - Organizer | |
| - Voice memo/dial/commands | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Li-Ion 2150 mAh battery |
| Stand-by | Up to 830 h (2G) / Up to 798 h (3G) |
| Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 11 h 40 min (3G) |
| Colors | White, Black |
| SAR US | 0.40 W/kg (head) 0.49 W/kg (body) |
| Display | Contrast ratio: 1019:1 (nominal) / 1.227:1 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 65dB / Ring 76dB |
| Audio quality | Noise -82.6dB / Crosstalk -81.5dB |
| Battery life | Endurance rating 42h |
|
33-1009
Sound Reference |



