Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Medion X5520
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | Android Handy, LTE Smartphone, Phablet, Dual-Sim Handy |
| gelistet seit | August 2016 |
| Display | |
| Displaygröße | 5,5 Zoll / 13,97 cm |
| Displayauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | 2.5D Glas Display |
| Pixeldichte | 401 ppi |
| Hardware | |
| RAM | 4 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 430 |
| Prozessorkerne | 8 |
| CPU-Taktrate | 1,4 GHz |
| Dual-SIM Technik | Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor) |
| Ortungsdienst | GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
| Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| vorinstallierte App | GoPal, Google Services |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5 Megapixel |
| Blitz | Dual-LED Blitz |
| Kameraauflösung | 4160 x 3120 Pixel |
| Rückkamerafunktion | Autofokus |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | Full HD 1920 x 1080 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, HSPA+ |
| LTE-Standard | Cat. 4 |
| max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
| lokale Verbindung | WLAN, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | 3.5mm Klinke, micro USB |
| Anschlussposition | USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Metall |
| Position Fingerabdrucksensor | Rückseite |
| Gewicht | 161 g |
| Höhe | 152 mm |
| Breite | 77 mm |
| Tiefe | 8,9 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.000 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Energieversorgung | fest verbauter Akku |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Einhandmodus |
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, Kopfhörer, Ladegerät, USB-Kabel |



