Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Meizu M6 Note
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Announced | 2017, August |
| Status | Available. Released 2017, September |
| Dimensions | 154.6 x 75.2 x 8.4 mm (6.09 x 2.96 x 0.33 in) |
| Weight | 173 g (6.10 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 82.6 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) |
| Multitouch | yes |
| - Flyme 6.0 | |
| OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB |
| Internal | 16/64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| Primary | Dual 12 MP, f/1.9, phase detection autofocus + 5 MP, f/2.0, autofocus, quad-LED (dual tone) flash |
| Features | 1/2.6" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 16 MP, f/2.0, 1080p |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | no |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Fast battery charging (mCharge) | |
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| - MP4/H.264 player | |
| - Document editor | |
| - Photo/video editor | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| Colors | Black, Blue, Gold |
| Price | About 170 EUR |



