Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Meizu MX3
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 2100 |
| Speed | HSPA |
| GPRS | yes |
| EDGE | yes |
| Dimensions | 139 x 71.9 x 9.1 mm (5.47 x 2.83 x 0.36 in) |
| Weight | 143 g (5.04 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Size | 5.1 inches (~74.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1800 pixels (~412 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| - Flyme 3.0 | |
| OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Exynos 5 Octa 5410 |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | PowerVR SGX544MP3 |
| Card slot | no |
| Internal | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM |
| Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
| Features | 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, smile detection, WDR |
| Video | 1080p@30fps, check quality |
| Secondary | 2 MP, 1080p@30fps |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | yes |
| Radio | no |
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| - MP4/H.264 player | |
| - Document viewer/editor | |
| - Photo viewer | |
| - Voice memo/dial | |
| Battery | Non-removable Li-Po 2400 mAh battery |
| Stand-by | Up to 429 h (2G) / Up to 393 h (3G) |
| Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
| Music play | Up to 40 h |
| Colors | Black (front panel), several color options (back panel); white |
| Display | Contrast ratio: 995:1 (nominal) / 1.754:1 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 66dB / Ring 77dB |
| Audio quality | Noise -93.9dB / Crosstalk -93.8dB |
| Battery life | Endurance rating 36h |



