„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Meizu Pro 7
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
| Announced | 2017, July |
| Status | Available. Released 2017, August |
| Dimensions | 147.6 x 70.7 x 7.3 mm (5.81 x 2.78 x 0.29 in) |
| Weight | 163 g (5.75 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.2 inches, 74.9 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~423 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| - Secondary 2" AMOLED display, 240 x 536 pixels | |
| - Flyme 6 | |
| OS | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Mediatek MT6757T Helio P25 - standard edition |
| Mediatek MT6799 Helio X30 - high edition | |
| CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A35) |
| Deca-core (2x2.6 GHz Cortex-A73, 4x1.9 GHz Cortex-A35, 4x2.2 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T880MP2 |
| PowerVR 7XTP | |
| Card slot | no |
| Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM |
| Primary | Dual 12 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Features | 1/2.9" sensor size, 1.25 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps |
| Secondary | 16 MP, f/2.0 |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| - 32-bit/192kHz audio | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n or a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | yes |
| Radio | no |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Fast battery charging (mCharge 3.0) | |
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| - MP4/H.265 player | |
| - Document editor | |
| - Photo/video editor | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| Colors | Black, gold, red |
| Price | About 400 EUR |



