Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Micromax X510 Pike
| Technische Daten | |
| Technology | GSM |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | no |
| Dimensions | 110.2 x 55 x 14.8 mm (4.34 x 2.17 x 0.58 in) |
| Weight | 103 g (3.63 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Size | 2.8 inches (~36.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 240 x 400 pixels (~167 ppi pixel density) |
| Card slot | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
| Phonebook | 2000 entries, Photocall |
| Call records | yes |
| Primary | 2 MP |
| Video | yes |
| Secondary | no |
| Alert types | Vibration, Polyphonic |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | no |
| Bluetooth | v2.0, A2DP |
| GPS | no |
| Radio | Stereo FM radio |
| USB | v2.0 |
| Messaging | SMS, MMS |
| Browser | WAP 2.0/xHTML (Opera Mini) |
| Games | Downloadable |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| - Nimbuzz, Facebook app | |
| - MP3/AAC+ player | |
| - MP4/H.263 player | |
| - TV-out | |
| - Organizer | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
| Stand-by | Up to 384 h |
| Talk time | Up to 8 h |
| Colors | Black, 5 color backpanels in the package |


