Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Mac Audio Maximus 1.750
Mac Audio Maximus 1.750
Aus Pulheim kommt eine ordentlich verarbeitete und optisch ansprechende Mono-Endstufe zum Test. Sehr aufgeräumt und wertig sieht es auch im Inneren aus. Die Maximus kommt mit Doppelnetzteil und sauber verarbeiteten Komponenten. Die Ausstattung beschränkt sich zwar auf das Notwendigste, mehr als Trennfrequenz und Bassboost wird aber in den meisten Fällen eh nicht gebraucht. Im Labor zeigt die Mac Audio ihre weiteren Qualitäten. Die Verzerrungen liegen auf niedrigem Niveau, der Rauschabstand ist erfreulich hoch. Für gute Membrankontrolle besitzt sie zudem einen guten Dämpfungsfaktor und die bis zur Klirrgrenze gemessenen 390 Watt dürften auch ausreichen, um einen Woofer zu befeuern.

Fazit
Kategorie: Car Hifi Endstufe Mono
Produkt: Mac Audio Maximus 1.750
Preis: um 230 Euro
| Klang | 40% : | |
| Tiefgang | 10% | |
| Druck | 10% | |
| Sauberkeit | 10% | |
| Dynamik | 10% | |
| Labor | 35% : | |
| Leistung | 10% | |
| Dämpfungsfaktor | 10% | |
| Stabilität | 5% | |
| Rauschabstand | 5% | |
| Klirrfaktor | 5% | |
| Praxis | 25% : | |
| Ausstattung | 15% | |
| Verarbeitung Elektronik | 5% | |
| Verarbeitung Mechanik | 5% | |
| Klang | 40% | |
| Labor | 35% | |
| Praxis | 25% |
| Laborbericht | |
| Vertrieb | Audiovox, Pulheim |
| Hotline | 02234/807367 |
| Internet | www.macaudio.de |
| Technische Daten | |
| Kanäle | Mono |
| Leistung 4 Ohm (x4) | 206 |
| Leistung 2 Ohm (x4) | 390 |
| Leistung 1 Ohm (x4) | Nein |
| Brückenleistung 1 Ohm (x2) | Nein |
| Brückenleistung 2 Ohm (x2) | Nein |
| Brückenleistung 4 Ohm (x2) | Nein |
| Empfindlichkeit max. (in mV) | 359 |
| Empfindlichkeit min. (in V) | 7.7 |
| THD+N (<22 kHz) 5W | 0.012 |
| THD+N (<22 kHz) Halblast | 0.013 |
| Rauschabstand dB (A) | 82 |
| Dämpfungsfaktor 20 Hz | 54 |
| Dämpfungsfaktor 40 Hz | 113 |
| Dämpfungsfaktor 60 Hz | 85 |
| Dämpfungsfaktor 80 Hz | 122 |
| Dämpfungsfaktor 100 Hz | 121 |
| Dämpfungsfaktor 120 Hz | 108 |
| Ausstattung | |
| Tiefpass | 40-400 Hz |
| Hochpass | Nein |
| Bandpass | Nein |
| Bassanhebung | 0-12 dB |
| Subsonicfilter | Nein |
| Phaseshift | |
| High-Level-Eingänge | Ja |
| Cinchausgänge | Ja |
| Abmessungen L x B x H (in mm) | 378/232/53 |
| Sonstiges | Fernbedienung |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Klasse | Oberklasse |
| Gesamtergebnis | 1,5 |
| Messergebnisse | |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Gesamtergebnis | 1,5 |




