Audiokassetten haben in den letzten Jahren wieder stark an Bedeutung gewonnen. Nun sind die ersten Kassetten verfügbar
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: eLyricon EBX-600:E-Ink
eLyricon EBX-600.E-Ink
Das freundlich-weiße Kunststoffgehäuse ist leichter, als es scheint. Unter dem Display gibt es eine komplette Tastatur, mit der man auch ohne dedizierten Ziffernblock Zahlen eingeben kann. Die einzelnen Tasten sind zwar klein, haben aber selbst für größere Finger genügend Abstand zueinander. Rechts neben der Tastatur befindet sich ein Steuerkreuz für die Navigation durchs übersichtliche Menü. Durch die Seiten des elektronischen Lesestoffes blättert es sich einfach mit zwei großen Tasten neben dem Display. Darüber die wichtige Home-Taste, die immer zurück ins übergeordnete Menü und letztlich ins Hauptmenü Umführt. Leicht zu entdecken ist zudem die Lupentaste, mit der sich die Schriftgröße ändern lässt. Für reine Textdateien stehen vier Schriftgrößen zur Verfügung, PDF-Dateien stehen drei Größenvarianten zur Auswahl, außerdem lässt sich ein PDF-Dokument noch in Höhe und Seitenlänge anpassen.
Fazit
Der eLyricon EBX-600 ist ein E-Book-Reader mit netten Dreingaben und üppiger Ausstattung.
Kategorie: E-Book Reader
Produkt: eLyricon EBX-600:E-Ink
Preis: um 170 Euro

Oberklasse
eLyricon EBX-600:E-Ink
| Praxis | 40% | |
| Display | 30% | |
| Ausstattung | 30% | |
| Seitenwechsel | 8% | |
| Schrift | 8% | |
| Reaktionszeit Menü | 8% | |
| Bücher laden | 8% | |
| Bücher verwalten | 8% | |
| Dämmerung | 8% | |
| normales Licht | 8% | |
| Sonneneinstrahlung | 7% | |
| Grauabstufung | 7% |
| Kurz und knapp | |
| + | |
| + | |
| Klasse | |
| Preis/Leistung | |
| Kategorie | E-Book-Reader |
| Vertrieb | Pearl, Buggingen |
| Tefefon | 0180 55582 |
| Internet | www.pearl.de |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 191/125/0 |
| Betriebsgewicht (in g) | 242 |
| Displaytechnik | E-Ink |
| Displaydiagonale (in cm) / -auflösung | 15/800 x 600 |
| Tastatur / Touchscreen | Ja / Nein |
| Farbe / Graustufen | Nein /8 |
| interner Speicher / Erweiterung | 2 GB/microSD Slot |
| Betriebssystem | Android 2.1 |
| Prozessor | ARM bei 600 MHz |
| WLAN / 3G / BT | Nein / Nein / Nein |
| Akku / wechselbar | 3,7 V 1500 mAh/ja |
| Umblättervorgänge | 8000 Seiten |
| Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer | Ja / Nein / Ja |
| Schriftgröße (Stufen) | 4 |
| Wörterbücher | Nein |
| Wiedergabe-Formate | |
| Lesen | TXT, PDF, HTML, FB2, EPUB |
| Kopierschutzsysteme | PDF, E-PUB |
| Audio | MP3, WMA |
| Foto | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Aufnahme Audio / Video / Foto | Ja / Nein / Nein |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel | Ja |
| Kopfhörer | Ja |
| Netzteil/Ladegerät | Ja |
| Tasche | Ja |
| Praxis | 1,4 |
| Display | 1,5 |
| Ausstattung | 1,4 |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis / Leistung | gut - sehr gut |




