„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Kramer VP-420
| SPECIFICATION | |
| TYP | Computer Graphics Video & HDTV ProScale™ Digital Scaler |
| INPUTS | 1 PC/HD on a 15–pin HD connector, RGBHV/YPbPr |
| OUTPUTS | 1 PC/HD on a 15–pin HD connector, RGBHV/YPbPr |
| OUTPUT RESOLUTIONS | PC: VGA, SVGA, XGA, 1280x800, UXGA, SXGA, WXGA, SXGA+, WXGA+, WSXGA, WUXGA HDTV: 480p, 576p, 720p @50/60Hz, 1080p @50/60Hz, 1080i @50/60Hz |
| OUTPUT REFRESH RATE | 60Hz for computer graphics resolutions, 50/60Hz for HDTV resolutions |
| PROCESSING DELAY | 3 frames |
| CONTROLS | Front panel buttons, ON and component output LEDs |
| POWER CONSUMPTION | 5V DC, 800mA |
| INCLUDED ACCESSORIES | Power supply |
| OPTIONS | RK–T2B 19" rack adapter |
| PRODUCT DIMENSION | 18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38" x 4.53" x 1.00" ) W, D, H |
| PRODUCT WEIGHT | 0.3kg (0.7lbs) approx |



